P2O5,% | ≥ | 58.5 |
Na2O,% | ≥ | 25.3 |
水分含量,% | ≤ | 2 |
铁,% | ≤ | 0.003 |
砷,% | ≤ | 0.0001 |
重金属,% | ≤ | 0.001 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求。
介绍:
P2O5,% | ≥ | 49 |
Na2O,% | ≥ | 42.8 |
水分含量,% | ≤ | 2 |
铁,% | ≤ | 0.003 |
砷,% | ≤ | 0.0001 |
重金属,% | ≤ | 0.001 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求。
介绍:
P2O5,% | ≥ | 42.4 |
Na2O,% | ≥ | 55.6 |
水分含量,% | ≤ | 2 |
铁,% | ≤ | 0.003 |
砷,% | ≤ | 0.0001 |
重金属,% | ≤ | 0.001 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求。
介绍:
P2O5,% | ≥ | 42.1 |
K2O,% | ≥ | 55.9 |
水分含量,% | ≤ | 2 |
铁,% | ≤ | 0.003 |
砷,% | ≤ | 0.0001 |
重金属,% | ≤ | 0.001 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求。
介绍:
总磷酸盐(以P2O5计),% | ≥ | 68 |
非活性磷酸盐(以P2O5计),% | ≤ | 7.5 |
水不溶物,% | ≤ | 0.05 |
铁,% | ≤ | 0.05 |
PH值 | - | 5.8-7.0 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求。
介绍:
总磷酸盐(以P2O5计),% | ≥ | 68.0 |
非活性磷酸盐(以P2O5计),% | ≤ | 7.5 |
水不溶物,% | ≤ | 0.06 |
铁,% | ≤ | 0.02 |
PH值 | - | 5.8-6.5 |
砷(As),% | ≤ | 0.0003 |
重金属(Pb),% | ≤ | 0.001 |
氯化物(F),% | ≤ | 0.003 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求。
介绍:
磷酸二氢钠(无水)
磷酸氢二钠(无水)
磷酸三钠(无水)
焦磷酸钠(无水)
通用六偏磷酸钠
食品添加剂六偏磷酸钠