P2O5,% | ≥ | 66 |
总氮量,% | ≥ | 13 |
聚合度,% | ≥ | 20 |
水分含量,% | ≤ | 0.5 |
水不溶物含量,% | ≤ | 0.5 |
PH | = | 4-5 |
颜色和外观 | = | 白色或浅色粉末 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求
介绍:
P2O5,% | ≥ | 71 |
总氮量,% | ≥ | 7 |
聚合度,% | ≥ | 20 |
水分含量,% | ≤ | 0.5 |
水不溶物含量,% | ≤ | 0.5 |
PH | = | 2-3 |
颜色和外观 | = | 白色或浅色粉末 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求
介绍:
P2O5,% | ≥ | 61 |
总氮量,% | ≥ | 18 |
聚合度,% | ≥ | 20 |
水分含量,,% | ≤ | 0.5 |
水不溶物含量,% | ≤ | 0.5 |
PH | = | 6-7 |
颜色和外观 | = | 白色或浅色粉末 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求
介绍:
焦磷酸二氢二铵
焦磷酸氢三铵